真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区雪宫小学2023-2024学年艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5523641 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 45 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 2143 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 10 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 29 | 地域特色课程不明显。 | 组建团队、完善评价。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 合唱、舞蹈、烧铂、朗诵、戏曲、架子鼓、钢琴、古筝 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 20 | 少部分学生参与度低。 | 营造艺术文化氛围,激发学生兴趣。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、舞蹈、烧铂、朗诵、戏曲、架子鼓、钢琴、古筝 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 90% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 好 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 10 | 专任 | 10 | 音乐 | 5 | 19 | 教师配备少。 | 引进艺术教师。 | ||||||||||||
| 美术 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 214 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 4 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 4 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | ||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 6 | 音乐(个) | 5 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室1音乐教室4美术教室1 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 300 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 雪宫小学多功能报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 2024年6月,临淄区百灵艺术节比赛合唱、朗诵、舞蹈、情景剧均获得二等奖 2024年11月,我校6名学生获临淄区器乐大赛一等奖。 2024年5月, 我校许翊哲在第二十六届中小学“百灵“艺术节摄影比赛获得一等奖 2025年5月,我校王若瑜在第二十七届中小学“百灵“艺术节书法比赛获得一等奖 |
9 | 取得的成绩和成果较少。 | 积极开展艺术活动,建立成果展示平台。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2013 | 10 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 107 | 等级 | |||||||||||||||||||