真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区皇城镇中心学校2022年秋季新生录取信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2022-None | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-10-12 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
皇城镇第一中学新生录取信息
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 于佳彤 | 女 |
| 2 | 于坤琦 | 女 |
| 3 | 于子岚 | 女 |
| 4 | 于子涵 | 女 |
| 5 | 于超月 | 女 |
| 6 | 刘羽杰 | 男 |
| 7 | 吕冠震 | 男 |
| 8 | 张梦涵 | 女 |
| 9 | 张琳 | 女 |
| 10 | 张铭轩 | 女 |
| 11 | 张韵函 | 女 |
| 12 | 李慧欣 | 女 |
| 13 | 李治衡 | 男 |
| 14 | 李洪震 | 男 |
| 15 | 李英瑞 | 男 |
| 16 | 杜卿睿 | 男 |
| 17 | 杨士洁 | 女 |
| 18 | 杨智钧 | 男 |
| 19 | 杨皓凯 | 男 |
| 20 | 王嘉皓宇 | 男 |
| 21 | 王奕谋 | 男 |
| 22 | 王泽苍 | 男 |
| 23 | 王誉淇 | 男 |
| 24 | 王铭宇 | 男 |
| 25 | 王靖涵 | 男 |
| 26 | 翟浩然 | 男 |
| 27 | 肖秋静 | 女 |
| 28 | 荣浩琳 | 女 |
| 29 | 荣航慧 | 女 |
| 30 | 蔡玉涵 | 女 |
| 31 | 赵涵玉 | 女 |
| 32 | 陈俊文 | 男 |
| 33 | 陈昕雨 | 女 |
| 34 | 韩新磊 | 男 |
| 35 | 鲁晓茜 | 女 |
| 36 | 于李欣阳 | 女 |
| 37 | 于梓祺 | 女 |
| 38 | 于雪琴 | 女 |
| 39 | 于鸿萱 | 女 |
| 40 | 侯辰泽 | 男 |
| 41 | 刘佳乐 | 女 |
| 42 | 刘轩铭 | 男 |
| 43 | 周润泽 | 男 |
| 44 | 孙铭阳 | 女 |
| 45 | 尹梦涵 | 女 |
| 46 | 崔宸赫 | 男 |
| 47 | 张嘉恩 | 男 |
| 48 | 张钧茹 | 女 |
| 49 | 徐浩月 | 女 |
| 50 | 拖雅莉 | 女 |
| 51 | 朱萧诺 | 女 |
| 52 | 杨文博 | 男 |
| 53 | 杨浩宇 | 男 |
| 54 | 杨熙雯 | 女 |
| 55 | 王培玉 | 男 |
| 56 | 王宸澔 | 男 |
| 57 | 王昱皓 | 男 |
| 58 | 王晟达 | 男 |
| 59 | 王涵菱 | 女 |
| 60 | 王铭晨 | 男 |
| 61 | 苗湘齐 | 女 |
| 62 | 荣俊凯 | 男 |
| 63 | 荣梓旭 | 男 |
| 64 | 许妍熙 | 女 |
| 65 | 许玲菲 | 女 |
| 66 | 郑清文 | 男 |
| 67 | 郑羽菲 | 女 |
| 68 | 陈怡帆 | 女 |
| 69 | 陈玺荣 | 男 |
| 70 | 于佳琳 | 女 |
| 71 | 于佳静 | 女 |
| 72 | 于坤颖 | 女 |
| 73 | 于子琦 | 男 |
| 74 | 于小龙 | 男 |
| 75 | 于明睿 | 男 |
| 76 | 于梦瑶 | 女 |
| 77 | 于欣媛 | 女 |
| 78 | 于欣琪 | 女 |
| 79 | 于润哲 | 男 |
| 80 | 于炜凌 | 女 |
| 81 | 于万礼 | 男 |
| 82 | 于菁豪 | 女 |
| 83 | 于香凝 | 女 |
| 84 | 侯海彬 | 男 |
| 85 | 刘羽凡 | 男 |
| 86 | 刘鹏飞 | 男 |
| 87 | 吴郝波 | 男 |
| 88 | 孙婧玟 | 女 |
| 89 | 尹昱翔 | 男 |
| 90 | 张淑雅 | 女 |
| 91 | 拖麟轩 | 男 |
| 92 | 李宗航 | 男 |
| 93 | 李雨霏 | 女 |
| 94 | 王乐阳 | 男 |
| 95 | 王俊茹 | 女 |
| 96 | 王名君 | 女 |
| 97 | 王晨皓 | 男 |
| 98 | 王雅琪 | 女 |
| 99 | 贾芸菲 | 女 |
| 100 | 邵煦芳芳 | 女 |
| 101 | 郝晨阳 | 男 |
| 102 | 陈怡霖 | 男 |
| 103 | 韩资鹏 | 男 |
| 104 | 于嘉辉 | 男 |
皇城镇第二中学新生录取信息
| 序号 | 学生姓名 |
| 1 | 崔丰睿 |
| 2 | 崔峻溪 |
| 3 | 郭佳静 |
| 4 | 纪佳泽 |
| 5 | 贾雨菲 |
| 6 | 孔一鸣 |
| 7 | 李嘉伟 |
| 8 | 李金泽 |
| 9 | 李明棋 |
| 10 | 李文珂 |
| 11 | 李勇辰 |
| 12 | 李沄婧 |
| 13 | 李之栋 |
| 14 | 刘思诺 |
| 15 | 率铭芮 |
| 16 | 孟峻如 |
| 17 | 乔玺月 |
| 18 | 王静怡 |
| 19 | 王康旭 |
| 20 | 王瑞骢 |
| 21 | 王霜宁 |
| 22 | 王兴宗 |
| 23 | 王雅涵 |
| 24 | 王泽诚 |
| 25 | 王泽铭 |
| 26 | 于邵涵 |
| 27 | 张佳煜 |
| 28 | 崔甘甜 |
| 29 | 崔皓清 |
| 30 | 崔润萱 |
| 31 | 崔润芝 |
| 32 | 崔钟予 |
| 33 | 崔梓浩 |
| 34 | 范丰玮 |
| 35 | 范一琳 |
| 36 | 冯治宾 |
| 37 | 郭佳宁 |
| 38 | 纪铭浩 |
| 39 | 李恩宇 |
| 40 | 李佳煜 |
| 41 | 李梦瑶 |
| 42 | 李明哲 |
| 43 | 李汶帅 |
| 44 | 李雨林 |
| 45 | 刘雨涛 |
| 46 | 曲明阳 |
| 47 | 王欣琪 |
| 48 | 王紫诺 |
| 49 | 徐栋媛 |
| 50 | 徐菲悦 |
| 51 | 徐鹤轩 |
| 52 | 徐靖轩 |
| 53 | 杨徐晓敏 |
| 54 | 于尚雯 |
| 55 | 郑剀文 |
皇城镇第二中学小学部新生录取信息
| 序号 | 学生姓名 |
| 1 | 李沐安琪 |
| 2 | 崔睿哲 |
| 3 | 王海萌 |
| 4 | 宗芸萱 |
| 5 | 李欣恒 |
| 6 | 于双齐 |
| 7 | 李昊宇 |
| 8 | 崔梓荃 |
| 9 | 裴子豪 |
| 10 | 郑明泽 |
| 11 | 高嘉崎 |
| 12 | 李昱嘉 |
| 13 | 李景天 |
| 14 | 马天佑 |
| 15 | 许天帅 |
| 16 | 陈思颖 |
| 17 | 崔智华 |
| 18 | 王靖茹 |
| 19 | 郑佳宇 |
| 20 | 刘嘉慧 |
| 21 | 王芳媛 |
| 22 | 于家琦 |
| 23 | 李浩轩 |
| 24 | 王浩坤 |
| 25 | 李欣洁 |
| 26 | 李思颖 |
| 27 | 李昕忆 |
| 28 | 李昊雨 |
| 29 | 崔佳豪 |
| 30 | 王诗乐 |
| 31 | 王诗婷 |
| 32 | 池亦涵 |
| 33 | 崔潇予 |
| 34 | 范艺佳 |
| 35 | 练雨鑫 |
| 36 | 徐依诺 |
| 37 | 徐开朗 |
| 38 | 常益浩 |
| 39 | 李恩诚 |
| 40 | 王振东 |
| 41 | 侯佳明 |
| 42 | 王俊翔 |
| 43 | 王源正 |
| 44 | 徐依琳 |
| 45 | 李国豪 |
| 46 | 于琳熙 |
| 47 | 李启萌 |
| 48 | 徐钰松 |
| 49 | 王家豪 |
| 50 | 张艺霏 |
| 51 | 崔天予 |
| 52 | 张珺淼 |
| 53 | 李昀卓 |
| 54 | 徐子淇 |
| 55 | 范语瑄 |
| 56 | 郑钰涵 |
| 57 | 李冰怡 |
| 58 | 徐良依 |
| 59 | 郑依琳 |
| 60 | 袁晗晴 |
| 61 | 王惟霖 |
| 62 | 郑佳乐 |
| 63 | 王梓琪 |
| 64 | 崔湘昊 |
| 65 | 崔云泽 |
皇城镇中心小学新生录取信息
|
学生姓名 |
班级 |
|
高熙玥 |
1 |
|
于梦洋 |
1 |
|
杨春涵 |
1 |
|
李沐泽 |
1 |
|
于子程 |
1 |
|
郑梦妍 |
1 |
|
王梓琛 |
1 |
|
张一恒 |
1 |
|
张欣怡 |
1 |
|
张艺辰 |
1 |
|
王艺珂 |
1 |
|
于梦扬 |
1 |
|
杨雅斐 |
1 |
|
于韶雪 |
1 |
|
徐珂歆 |
1 |
|
于驰朔 |
1 |
|
杨昕颖 |
1 |
|
刘恩旭 |
1 |
|
齐煜祺 |
1 |
|
张凯伟 |
1 |
|
刘雨妍 |
1 |
|
于舒淇 |
1 |
|
于圣轩 |
1 |
|
曹家硕 |
1 |
|
苗纹绮 |
1 |
|
吴晨硕 |
1 |
|
张舒婷 |
1 |
|
邵溪媛 |
1 |
|
张瑾瑜 |
1 |
|
于子淏(皇城) |
1 |
|
吴长霖 |
1 |
|
于梓宸 |
1 |
|
于益可 |
1 |
|
苗雨硕 |
1 |
|
徐诗雨 |
1 |
|
杨泽琪 |
1 |
|
徐琳曦 |
1 |
|
徐宗泽 |
1 |
|
王鲁晋 |
1 |
|
于齐好 |
1 |
|
学生姓名 |
班级 |
|
于熙杰 |
2 |
|
王烽航 |
2 |
|
于孟月 |
2 |
|
于雅茹 |
2 |
|
于昕彤 |
2 |
|
徐若婷 |
2 |
|
栾洺僮 |
2 |
|
徐冰妍 |
2 |
|
王雅涵 |
2 |
|
杨浩桐 |
2 |
|
杨钧涵 |
2 |
|
王梓豪 |
2 |
|
于宛辰 |
2 |
|
李佳曦 |
2 |
|
马岩松 |
2 |
|
窦茂杨 |
2 |
|
尹奕诺 |
2 |
|
于天晴 |
2 |
|
张玲语 |
2 |
|
徐昕贻 |
2 |
|
赵子俊 |
2 |
|
窦博文 |
2 |
|
王韵晴 |
2 |
|
卢建宇 |
2 |
|
万子诚 |
2 |
|
王梓萱 |
2 |
|
傅之涵 |
2 |
|
冯梓轩 |
2 |
|
邵昊宇 |
2 |
|
于子淏(南荣) |
2 |
|
张一涵 |
2 |
|
陈诗语 |
2 |
|
于镇豪 |
2 |
|
刘轩豪 |
2 |
|
于浩杰 |
2 |
|
李佳艺 |
2 |
|
王钰喆 |
2 |
|
于奕涵 |
2 |
|
周志红 |
2 |
皇城镇六端小学新生录取信息
|
序号 |
学生姓名 |
备注 |
|
1 |
顾航绮 |
1 |
|
2 |
顾航菲 |
1 |
|
3 |
韩易均 |
1 |
|
4 |
荣梓宏 |
1 |
|
5 |
于佳煦 |
1 |
|
6 |
邵语薇 |
1 |
|
7 |
于雨霏 |
1 |
|
8 |
王俊凯 |
1 |
|
9 |
王怡涵 |
1 |
|
10 |
李佳瑶 |
1 |
|
11 |
许仲晔 |
1 |
|
12 |
许叔奎 |
1 |
|
13 |
李鹏煊 |
1 |
|
14 |
李佳旭 |
1 |
|
15 |
张宸赫 |
1 |
|
16 |
王梓菡 |
1 |
|
17 |
李丹晴 |
1 |
|
18 |
高博霖 |
1 |
|
19 |
张继翔 |
1 |
|
|
|
1 |