真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区现代双语学校2024学年美育工作自评结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5532022 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 教学班总数: | 小学 | 28 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 885 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 69 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 3课时/周 | 28 | 学校的艺术课程设置较为规范,艺术课程的教学质量虽然整体不错,但在一些细节方面还有改进的空间,如教学方法的创新、学生参与度的提高等。 | 学校将进一步加强艺术课程之间的融合,通过跨学科的教学设计和实践活动,提高课程的整合度和系统性。同时,鼓励教师不断探索创新教学方法,提高课堂教学的趣味性和吸引力,促进学生更积极地参与艺术学习。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2课时/周 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 2课时/周 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 2课时/周 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 班本课程(班班有乐器) | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2场/年 | 19 | 艺术活动丰富,单电视宣传不足。 | 加强电视方面的宣传。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1次/周 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 9个 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 创意软笔书法社团、硬笔书法社团、艺起画国潮、指尖生花·因泥精彩、钢琴社团、舞动音符,握琴临风手风琴社团、管乐团、合唱社团、美食艺起来 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 校园文化艺术环境浓厚,每周有固定的社团活动,学校合唱队等活动丰富。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 10 | 专任 | 10 | 音乐 | 5 | 20 | 部分教师乐器掌握有提高空间。 | 进一步加强教室培养,提高专业素养。 | ||||||||||||
| 美术 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 72:1 | |||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6:1 | ||||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6:1 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 8个 | 音乐(个) | 4个 | 20 | 教室设施完备 | |||||||||||||||
| 美术(个) | 3个 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 美术教室1,美术教室2,书画教室,钢琴教室、舞蹈教室、音乐教室1、音乐教室2、儿童剧院 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1个 | 面积(㎡) | 398.2 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 多功能厅(儿童剧院) | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 1.紧跟大单元教学,形成体系化教学,养成符合孩子年龄特点的核心素养; 2.作业作品化,作品展示化,形成独特的学校走廊文化 | 9 | 作品趋向纸面作品为主。 | 今后多方面探究综合材料的运用。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 8 | 学生测评过程中的资料收集部分欠完整。 | 进一步完善收集学生艺术素质成长档案。 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | ||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 76 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 105 | 等级 | |||||||||||||||||||