真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区市场监督管理局2025年8月投诉举报统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB28560212/2025-5543917 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-03 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
| 2025年8月投诉情况 | |||
| 序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
| 1 | 淄博茂业商厦时代店 | 24 | 83% |
| 2 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 12 | 92% |
| 3 | 临淄宏仁堂医药 | 8 | 100% |
| 4 | 临淄沪上阿姨饮品店 | 8 | 88% |
| 5 | 临淄顺明超市 | 7 | 100% |
| 6 | 临淄居然之家 | 7 | 86% |
| 7 | 临淄美熙美甲美睫店 | 7 | 14% |
| 8 | 临淄新星家电 | 6 | 83% |
| 9 | 淄博银座商城临淄店 | 5 | 100% |
| 10 | 利群购物中心 | 5 | 100% |
| 2025年8月共计受理投诉举报665件,其中食品安全221件,产品质量181件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |
|||