真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区市场监督管理局2025年10月投诉举报统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB28560212/2025-5551353 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-11-06 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
| 2025年10月投诉情况 | |||
| 序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
| 1 | 鱼盐里法式黄油蛋糕店 | 21 | 52% |
| 2 | 淄博茂业商厦时代店 | 11 | 100% |
| 3 | 临淄宏仁堂医药 | 8 | 100% |
| 4 | 临淄居然之家 | 8 | 88% |
| 5 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 6 | 83% |
| 6 | 临淄新星家电 | 5 | 100% |
| 7 | 淄博银座商城临淄店 | 5 | 100% |
| 8 | 利群购物中心 | 4 | 100% |
| 9 | 临淄顺明超市 | 4 | 100% |
| 10 | 万福厨业 | 4 | 50% |
| 2025年10月共计受理投诉举报502件,其中食品安全179件,产品质量161件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |
|||