真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区市场监督管理局2025年11月投诉举报统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB28560212/2025-5560153 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-12-04 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
| 2025年11月投诉情况 | |||
| 序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
| 1 | 鱼盐里法式黄油蛋糕店 | 25 | 40% |
| 2 | 淄博茂业商厦时代店 | 13 | 92% |
| 3 | 临淄新星家电 | 9 | 100% |
| 4 | 临淄居然之家 | 7 | 71% |
| 5 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 7 | 71% |
| 6 | 临淄宏仁堂医药 | 7 | 100% |
| 7 | 临淄顺明超市 | 6 | 83% |
| 8 | 山东久丰居食品 | 6 | 66% |
| 9 | 利群购物中心 | 4 | 100% |
| 10 | 淄博银座商城临淄店 | 3 | 100% |
| 2025年11月共计受理投诉举报464件,其中食品安全159件,产品质量114件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |
|||