真人电子游艺平台
| 标题: | 临淄区市场监督管理局2026年1月投诉举报统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB28560212/2026-5569371 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-02-03 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
| 2026年1月投诉情况 | |||
| 序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
| 1 | 淄博茂业商厦时代店 | 22 | 86% |
| 2 | 临淄新星家电 | 7 | 86% |
| 3 | 临淄棠悦生活超市 | 5 | 100% |
| 4 | 山东久丰居食品 | 5 | 80% |
| 5 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 5 | 100% |
| 6 | 山东鲜小囤食品 | 5 | 80% |
| 7 | 宏仁堂医药 | 5 | 100% |
| 8 | 可喜安生活馆 | 5 | 80% |
| 9 | 利群购物中心 | 4 | 100% |
| 10 | 淄博玖亿食品 | 2 | 100% |
| 2026年1月共计受理投诉举报612件,其中食品安全159件,产品质量140件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |
|||